INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 16/Pdt.G/2026/PN Ktb | 1.1. AMIN 2.MAHMUD 3.SYAHRUDIN 4.MUHAMMAD ALWI 5.SITI AISAH 6.MASITAH 7.M. Yunus 8.HJ. Nor Aida 9.AHMAD 10.RUGAYYAH 11.RUSLI 12.ATIM |
1.PT LANGGENG MUARA MAKMUR 2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KOTABARU |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 12 Agu. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 16/Pdt.G/2026/PN Ktb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 07 Agu. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 21.870.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
